|
アクセサリ のバックアップ(No.5)
カードデータ
|
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 説明 | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | ハロウィン帽(魔女) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの魔法使いの帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/3~10/17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | ハロウィン帽(吸血鬼) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの吸血鬼の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/17~11/31) | |
| 3 | SS | ハロウィン帽(マミー) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンのマミーの帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/24~11/7) | |
| 4 | SS | ハロウィン帽(デビル) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの悪魔の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/10~10/24) | |
| 5 | SS | ハロウィン帽(黒猫) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの黒猫の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/31~11/14) |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 説明 | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | アリス装飾(白うさぎ) | 0 | 50 | 0 | かわいいハートとうさ耳の髪飾り | プラチナキュゥべえBOX (11/7~12/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | アリス冠(女王) | 0 | 50 | 0 | ハートの女王の冠 | プラチナキュゥべえBOX (11/21~12/4) | |
| 3 | SS | アリス帽(帽子屋) | 0 | 50 | 0 | アリスの帽子屋の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (11/28~12/11) | |
| 4 | SS | アリス猫耳(チシャ猫) | 0 | 50 | 0 | チシャ猫の耳と尻尾の装飾 | プラチナキュゥべえBOX (11/21~12/4) | |
| 5 | SS | アリス装飾(アリス) | 0 | 50 | 0 | アリスの可愛いリボン | プラチナキュゥべえBOX (11/14~12/4) |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 説明 | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | 椿のブーケ髪飾り | 0 | 50 | 0 | 無数の椿を使った髪飾り | プラチナキュゥべえBOX (12/26~1/15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | 牡丹かんざし | 0 | 50 | 0 | 牡丹をワンポイントにしたかんざし | プラチナキュゥべえBOX (1/22~2/5) | |
| 3 | SS | ファー付き牡丹髪飾り | 0 | 50 | 0 | 牡丹の付いた高級感溢れる髪飾り | プラチナキュゥべえBOX (1/8~1/22) | |
| 4 | SS | つぼみ牡丹髪飾り | 0 | 50 | 0 | 牡丹を留め具にした髪飾り | プラチナキュゥべえBOX (1/15~2/5) | |
| 5 | SS | 大椿髪飾り | 0 | 50 | 0 | 大きな椿をデザインにした髪飾り | プラチナキュゥべえBOX (1/22~2/5) |
コメントはありません。 Comments/アクセサリ?