|
実績 のバックアップ(No.3)
クエスト
|
| 名前 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 自分がレベル2にアップ | プレイヤーがレベル2になった | 魔法少女カード「暁美ほむら」(N) |
| 自分がレベル5にアップ | プレイヤーがレベル5になった | 魔法少女カード「美樹さやか」(N) |
| 自分がレベル10にアップ | プレイヤーがレベル10になった | 魔法少女カード「佐倉杏子」(N) |
| 自分がレベル15にアップ | プレイヤーがレベル15になった | 魔法少女カード「鹿目まどか」(N) |
| 自分がレベル20にアップ | プレイヤーがレベル20になった | 魔法少女カード「巴マミ」(N) |
| 自分がレベル25にアップ | プレイヤーがレベル25になった | 魔法少女カード「暁美ほむら」(R) |
| 自分がレベル30にアップ | プレイヤーがレベル30になった | 魔法少女カード「美樹さやか」(R) |
| 自分がレベル35にアップ | プレイヤーがレベル35になった | 魔法少女カード「佐倉杏子」(R) |
| 自分がレベル40にアップ | プレイヤーがレベル40になった | 魔法少女カード「鹿目まどか」(R) |
| 自分がレベル45にアップ | プレイヤーがレベル45になった | 魔法少女カード「巴マミ」(R) |
| 自分がレベル50にアップ | プレイヤーがレベル50になった | カード所持数拡張+5(合計55) |
| 自分がレベル55にアップ | プレイヤーがレベル55になった | カード所持数拡張+5(合計60) |
| 自分がレベル60にアップ | プレイヤーがレベル60になった | カード所持数拡張+5(合計65) |
| 自分がレベル65にアップ | プレイヤーがレベル65になった | カード所持数拡張+5(合計70) |
| 自分がレベル70にアップ | プレイヤーがレベル70になった | カード所持数拡張+5(合計75) |
| 自分がレベル75にアップ | プレイヤーがレベル75になった | カード所持数拡張+5(合計80) |
| 自分がレベル80にアップ | プレイヤーがレベル80になった | カード所持数拡張+5(合計85) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示