|
実績 のバックアップ(No.29)
クエスト
|
| 名前 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 自分がレベル2にアップ | プレイヤーがレベル2になった | 魔法少女カード「暁美ほむら」(N) |
| 自分がレベル5にアップ | プレイヤーがレベル5になった | 魔法少女カード「美樹さやか」(N) |
| 自分がレベル10にアップ | プレイヤーがレベル10になった | 魔法少女カード「佐倉杏子」(N) |
| 自分がレベル15にアップ | プレイヤーがレベル15になった | 魔法少女カード「鹿目まどか」(N) |
| 自分がレベル20にアップ | プレイヤーがレベル20になった | 魔法少女カード「巴マミ」(N) |
| 自分がレベル25にアップ | プレイヤーがレベル25になった | 魔法少女カード「暁美ほむら」(R) |
| 自分がレベル30にアップ | プレイヤーがレベル30になった | 魔法少女カード「美樹さやか」(R) |
| 自分がレベル35にアップ | プレイヤーがレベル35になった | 魔法少女カード「佐倉杏子」(R) |
| 自分がレベル40にアップ | プレイヤーがレベル40になった | 魔法少女カード「鹿目まどか」(R) |
| 自分がレベル45にアップ | プレイヤーがレベル45になった | 魔法少女カード「巴マミ」(R) |
| 自分がレベル50にアップ | プレイヤーがレベル50になった | カード所持数拡張+5(合計55) |
| 自分がレベル55にアップ | プレイヤーがレベル55になった | カード所持数拡張+5(合計70) |
| 自分がレベル60にアップ | プレイヤーがレベル60になった | カード所持数拡張+5(合計75) |
| 自分がレベル65にアップ | プレイヤーがレベル65になった | カード所持数拡張+5(合計80) |
| 自分がレベル70にアップ | プレイヤーがレベル70になった | カード所持数拡張+5(合計85) |
| 自分がレベル75にアップ | プレイヤーがレベル75になった | カード所持数拡張+5(合計90) |
| 自分がレベル80にアップ | プレイヤーがレベル80になった | カード所持数拡張+5(合計95) |
| 自分がレベル85にアップ | プレイヤーがレベル85になった | カード所持数拡張+5(合計100) |
| 自分がレベル90にアップ | プレイヤーがレベル90になった | カード所持数拡張+5(合計105) |
| 自分がレベル95にアップ | プレイヤーがレベル95になった | スキルカード「契約依頼者(スキル用)」(SS) |
| 自分がレベル100にアップ | プレイヤーがレベル100になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS) |
| 自分がレベル105にアップ | プレイヤーがレベル105になった | スキルカード「契約依頼者(スキル用)」(SS) |
| 自分がレベル110にアップ | プレイヤーがレベル110になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS) |
| 自分がレベル115にアップ | プレイヤーがレベル115になった | スキルカード「契約依頼者(スキル用)」(SS) |
| 自分がレベル120にアップ | プレイヤーがレベル120になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS) |
| 自分がレベル125にアップ | プレイヤーがレベル125になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS)*? |
| 自分がレベル130にアップ | プレイヤーがレベル130になった | 武器カード「契約依頼者(スキル用)」(SS)*? |
| 自分がレベル135にアップ | プレイヤーがレベル135になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS)*? |
| 自分がレベル140にアップ | プレイヤーがレベル140になった | 武器カード「契約依頼者(スキル用)」(SS)*? |
| 自分がレベル145にアップ | プレイヤーがレベル145になった | 武器カード「契約依頼者(スキル用)」(SS)*? |
| 自分がレベル150にアップ | プレイヤーがレベル150になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(U)*? |
現在実績項目なし。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示