|
魔法少女 のバックアップ(No.19)
カードデータ
|
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 入手方法 |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | 水着を着たまどか | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(~9/26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | 水着を着たさやか | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(~9/26) | |
| 3 | SS | 水着を着たマミ | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(~9/26) | |
| 4 | SS | 水着を着た杏子 | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(~9/26) | |
| 5 | SS | 水着を着たほむら | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(~9/26) |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 入手方法 |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | 白うさぎ(まどか) | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(11/7~12/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | ハートの女王(さやか) | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(11/21〜12/4) | |
| 3 | SS | 帽子屋(マミ) | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(11/28〜12/11) | |
| 4 | SS | チシャ猫(杏子) | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(11/21〜12/4) | |
| 5 | SS | アリス(ほむら) | 325 | 325 | 1386 | プラチナキュゥべぇBOX(11/14~12/4) |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 入手方法 |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | 鹿目まどか | 479 | 479 | 1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | SS | 鹿目まどか(2) | 479 | 479 | 1800 | ||
| 2 | SS | 美樹さやか | 479 | 479 | 1800 | ||
| 3 | SS | 巴マミ | 479 | 479 | 1800 | ||
| 4 | SS | 佐倉杏子 | 479 | 479 | 1800 | ||
| 5 | SS | 暁美ほむら | 479 | 479 | 1800 | ||
| 6 | N | 鹿目まどかN | 155 | 155 | 770 | レベル15達成時 | |
| 7 | R | 鹿目まどかR | 170 | 170 | 847 | レベル40達成時 | |
| 8 | RR | 鹿目まどかRR | 217 | 217 | 924 | ||
| 9 | S | 鹿目まどかS | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(11/14~11/28) 3000ポイント達成報酬 対戦プレイ(12/26~1/8) 3000ポイント達成報酬 | |
| 10 | SS | 鹿目まどかSS | 325 | 325 | 1386 | ||
| 2 | 1 | R | 劇場版まどか | 170 | 170 | 847 | 対戦プレイ(11/14~11/28) 8000ポイント達成報酬 EXカードを集めて劇場版魔法少女を手に入れようキャンペーン(12/26~1/8) |
| 2 | R | ニコニコ超会金まどか | 170 | 170 | 847 | 超会金まどかキャンペーン(11/15~11/28)特典 | |
| 3 | N | 制服を着たまどかN | 対戦プレイ(1/22~2/5) 120ポイント達成報酬 | ||||
| 4 | R | 制服を着たまどかR | 対戦プレイ(1/22~2/5) 1,000ポイント達成報酬 | ||||
| 5 | RR | 制服を着たまどかRR | 217 | 217 | 924 | 対戦プレイ(1/22~2/5) 4,500ポイント達成報酬 | |
| 6 | S | 制服を着たまどかS | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(1/22~2/5) 10,000ポイント達成報酬 | |
| 7 | N | 美樹さやかN | 155 | 155 | 770 | レベル5達成時 | |
| 8 | R | 美樹さやかR | 170 | 170 | 847 | レベル30達成時 | |
| 9 | RR | 美樹さやかRR | 217 | 217 | 924 | ||
| 10 | S | 美樹さやかS | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(12/11~12/26) 3000ポイント達成報酬 対戦プレイ(12/26~1/8) 8000ポイント達成報酬 | |
| 3 | 1 | SS | 美樹さやかSS | 325 | 325 | 1386 | |
| 2 | R | 劇場版さやか | 170 | 170 | 847 | 劇場版さやかイベント(10/30~11/14)報酬 EXカードを集めて劇場版魔法少女を手に入れようキャンペーン(12/26~1/8) | |
| 3 | R | 制服を着たさやか | 170 | 170 | 847 | 対戦プレイ(12/11~12/26) 8000ポイント達成報酬 | |
| 4 | N | 巴マミN | 155 | 155 | 770 | レベル20達成時 | |
| 5 | R | 巴マミR | 170 | 170 | 847 | レベル45達成時 | |
| 6 | RR | 巴マミRR | 217 | 217 | 924 | ||
| 7 | S | 巴マミS | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(11/28~12/11) 3000ポイント達成報酬 | |
| 8 | SS | 巴マミSS | 325 | 325 | 1386 | 超希少カードGETCP(11/28~12/4) 50,000ポイント利用景品 | |
| 9 | R | 制服を着たマミ | 170 | 170 | 847 | 対戦プレイ(11/28~12/11) 8000ポイント達成報酬 | |
| 10 | N | 佐倉杏子N | 155 | 155 | 770 | レベル10達成時 | |
| 4 | 1 | R | 佐倉杏子R | 170 | 170 | 847 | レベル35達成時 |
| 2 | RR | 佐倉杏子RR | 217 | 217 | 924 | ||
| 3 | S | 佐倉杏子S | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(10/24~11/14) 10,000ポイント達成報酬 | |
| 4 | SS | 佐倉杏子SS | 325 | 325 | 1386 | ||
| 5 | N | 制服を着た杏子N | 155 | 155 | 770 | 対戦プレイ(1/8~1/22) 120ポイント達成報酬 | |
| 6 | R | 制服を着た杏子R | 170 | 170 | 847 | 対戦プレイ(1/8~1/22) 2000ポイント達成報酬 | |
| 7 | RR | 制服を着た杏子RR | 217 | 217 | 924 | 対戦プレイ(1/8~1/22) 6500ポイント達成報酬 | |
| 8 | S | 制服を着た杏子S | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(1/8~1/22) 12000ポイント達成報酬 | |
| 9 | N | 暁美ほむらN | 155 | 155 | 770 | レベル2達成時 | |
| 10 | R | 暁美ほむらR | 170 | 170 | 847 | レベル25達成時 | |
| 5 | 1 | RR | 暁美ほむらRR | 217 | 217 | 924 | |
| 2 | S | 暁美ほむらS | 263 | 263 | 1155 | 対戦プレイ(10/24~11/14) 5,000ポイント達成報酬 | |
| 3 | SS | 暁美ほむらSS | 325 | 325 | 1386 | まどか&ほむらWeek WinterSale(11/19~11/21) 50,000ポイント利用景品 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示