|
アクセサリ のバックアップ(No.19)
カードデータ
|
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 説明 | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | ハロウィン帽(魔女) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの魔法使いの帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/3~10/17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | ハロウィン帽(吸血鬼) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの吸血鬼の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/17~11/31) | |
| 3 | SS | ハロウィン帽(マミー) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンのマミーの帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/24~11/7) | |
| 4 | SS | ハロウィン帽(デビル) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの悪魔の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/10~10/24) | |
| 5 | SS | ハロウィン帽(黒猫) | 0 | 50 | 0 | ハロウィンの黒猫の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (10/31~11/14) |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 説明 | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | アリス装飾(白うさぎ) | 0 | 50 | 0 | かわいいハートとうさ耳の髪飾り | プラチナキュゥべえBOX (11/7~12/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | アリス冠(女王) | 0 | 50 | 0 | ハートの女王の冠 | プラチナキュゥべえBOX (11/21~12/4) | |
| 3 | SS | アリス帽(帽子屋) | 0 | 50 | 0 | アリスの帽子屋の帽子 | プラチナキュゥべえBOX (11/28~12/11) | |
| 4 | SS | アリス猫耳(チシャ猫) | 0 | 50 | 0 | チシャ猫の耳と尻尾の装飾 | プラチナキュゥべえBOX (11/21~12/4) | |
| 5 | SS | アリス装飾(アリス) | 0 | 50 | 0 | アリスの可愛いリボン | プラチナキュゥべえBOX (11/14~12/4) |
| Page | 順番 | Rare | 名前 | ATK | DEF | HP | 説明 | 入手方法 |
| 1 | 1 | SS | イヤーマフ(サンタ) | 0 | 50 | 0 | サンタのふわふわなイヤーマフ | プラチナキュゥべえBOX (12/4~12/18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | オレンジリボン帽(サンタ) | 0 | 50 | 0 | 星がワンポイントで付いたリボンの帽子 | プラチナキュゥべえBOX (12/11~12/26) | |
| 3 | SS | ホーリーリボン(サンタ) | 0 | 50 | 0 | クリスマスのオーナメントを模したリボン | プラチナキュゥべえBOX (12/11~12/26) | |
| 4 | SS | 宿り木の髪留め(サンタ) | 0 | 50 | 0 | 幸運を呼ぶと言われるヘアバンド | プラチナキュゥべえBOX (12/18~1/8) |
コメントはありません。 Comments/アクセサリ?