|
実績 のバックアップ(No.18)
クエスト
|
| 名前 | 条件 | 報酬(各イベントによって異なる模様) |
|---|---|---|
| イベントクエスト(難易度1)をクリアした | イベントクエスト(難易度1)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度2)をクリアした | イベントクエスト(難易度2)をクリアした | バラエティチケット*? |
| イベントクエスト(難易度3)をクリアした | イベントクエスト(難易度3)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度4)をクリアした | イベントクエスト(難易度4)をクリアした | スペシャルチケット*? |
| イベントクエスト(難易度5)をクリアした | イベントクエスト(難易度5)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度6)をクリアした | イベントクエスト(難易度6)をクリアした | 魔法少女EXP UP 1h |
| イベントクエスト(難易度7)をクリアした | イベントクエスト(難易度7)をクリアした | バラエティチケット*? |
| イベントクエスト(難易度8)をクリアした | イベントクエスト(難易度8)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度9)をクリアした | イベントクエスト(難易度9)をクリアした | スペシャルチケット*? |
| イベントクエスト(難易度10)をクリアした | イベントクエスト(難易度10)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(難易度11)をクリアした | イベントクエスト(難易度11)をクリアした | AP10回復薬 |
| イベントクエスト(難易度12)をクリアした | イベントクエスト(難易度12)をクリアした | 契約依頼者(武器用)RR |
| イベントクエスト(難易度13)をクリアした | イベントクエスト(難易度13)をクリアした | 魔法少女EXP UP 1h |
| イベントクエスト(難易度14)をクリアした | イベントクエスト(難易度14)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)RR |
| イベントクエスト(難易度15)をクリアした | イベントクエスト(難易度15)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(難易度16)をクリアした | イベントクエスト(難易度16)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度17)をクリアした | イベントクエスト(難易度17)をクリアした | 契約依頼者(武器用)RR*? |
| イベントクエスト(難易度18)をクリアした | イベントクエスト(難易度18)をクリアした | 魔法少女EXP UP 1h |
| イベントクエスト(難易度19)をクリアした | イベントクエスト(難易度19)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)RR*? |
| イベントクエスト(難易度20)をクリアした | イベントクエスト(難易度20)をクリアした | S服 |
| イベントクエスト(難易度21)をクリアした | イベントクエスト(難易度21)をクリアした | AP10回復薬*? |
| イベントクエスト(難易度22)をクリアした | イベントクエスト(難易度22)をクリアした | 契約依頼者(武器用)RR*? |
| イベントクエスト(難易度23)をクリアした | イベントクエスト(難易度23)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度24)をクリアした | イベントクエスト(難易度24)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)RR*? |
| イベントクエスト(難易度25)をクリアした | イベントクエスト(難易度25)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(難易度26)をクリアした | イベントクエスト(難易度26)をクリアした | 契約依頼者(武器用)S*? |
| イベントクエスト(難易度27)をクリアした | イベントクエスト(難易度27)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度28)をクリアした | イベントクエスト(難易度28)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)S*? |
| イベントクエスト(難易度29)をクリアした | イベントクエスト(難易度29)をクリアした | 魔法少女EXP UP 1h |
| イベントクエスト(難易度30)をクリアした | イベントクエスト(難易度30)をクリアした | Sアクセサリー |
| イベントクエスト(難易度31)をクリアした | イベントクエスト(難易度31)をクリアした | AP10回復薬*? |
| イベントクエスト(難易度32)をクリアした | イベントクエスト(難易度32)をクリアした | 契約依頼者(武器用)S*? |
| イベントクエスト(難易度33)をクリアした | イベントクエスト(難易度33)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度34)をクリアした | イベントクエスト(難易度34)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)S*? |
| イベントクエスト(難易度35)をクリアした | イベントクエスト(難易度35)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(難易度36)をクリアした | イベントクエスト(難易度36)をクリアした | 契約依頼者(武器用)S*? |
| イベントクエスト(難易度37)をクリアした | イベントクエスト(難易度37)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度38)をクリアした | イベントクエスト(難易度38)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)S*? |
| イベントクエスト(難易度39)をクリアした | イベントクエスト(難易度39)をクリアした | 魔法少女EXP UP 1h |
| イベントクエスト(難易度40)をクリアした | イベントクエスト(難易度40)をクリアした | SSスキルカード |
| イベントクエスト(難易度41)をクリアした | イベントクエスト(難易度41)をクリアした | AP10回復薬*? |
| イベントクエスト(難易度42)をクリアした | イベントクエスト(難易度42)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度43)をクリアした | イベントクエスト(難易度43)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度44)をクリアした | イベントクエスト(難易度44)をクリアした | 契約依頼者(武器用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度45)をクリアした | イベントクエスト(難易度45)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(難易度46)をクリアした | イベントクエスト(難易度46)をクリアした | 魔法少女EXP UP 1h |
| イベントクエスト(難易度47)をクリアした | イベントクエスト(難易度47)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度48)をクリアした | イベントクエスト(難易度48)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度49)をクリアした | イベントクエスト(難易度49)をクリアした | 契約依頼者(武器用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度50)をクリアした | イベントクエスト(難易度50)をクリアした | SSアクセサリー |
| イベントクエスト(難易度51)をクリアした | イベントクエスト(難易度51)をクリアした | AP回復薬*? |
| イベントクエスト(難易度52)をクリアした | イベントクエスト(難易度52)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度53)をクリアした | イベントクエスト(難易度53)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度54)をクリアした | イベントクエスト(難易度54)をクリアした | 契約依頼者(武器用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度55)をクリアした | イベントクエスト(難易度55)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(難易度56)をクリアした | イベントクエスト(難易度56)をクリアした | AP10回復薬*? |
| イベントクエスト(難易度57)をクリアした | イベントクエスト(難易度57)をクリアした | 契約依頼者(スキル用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度58)をクリアした | イベントクエスト(難易度58)をクリアした | コイン*? |
| イベントクエスト(難易度59)をクリアした | イベントクエスト(難易度59)をクリアした | 契約依頼者(武器用)SS*? |
| イベントクエスト(難易度60)をクリアした | イベントクエスト(難易度60)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(メビウス)をクリアした | イベントクエスト(メビウス)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
| イベントクエスト(クライン)をクリアした | イベントクエスト(クライン)をクリアした | キュゥべえメダル*? |
現在実績項目なし。
| 名前 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 自分がレベル2にアップ | プレイヤーがレベル2になった | 魔法少女カード「暁美ほむら」(N) |
| 自分がレベル5にアップ | プレイヤーがレベル5になった | 魔法少女カード「美樹さやか」(N) |
| 自分がレベル10にアップ | プレイヤーがレベル10になった | 魔法少女カード「佐倉杏子」(N) |
| 自分がレベル15にアップ | プレイヤーがレベル15になった | 魔法少女カード「鹿目まどか」(N) |
| 自分がレベル20にアップ | プレイヤーがレベル20になった | 魔法少女カード「巴マミ」(N) |
| 自分がレベル25にアップ | プレイヤーがレベル25になった | 魔法少女カード「暁美ほむら」(R) |
| 自分がレベル30にアップ | プレイヤーがレベル30になった | 魔法少女カード「美樹さやか」(R) |
| 自分がレベル35にアップ | プレイヤーがレベル35になった | 魔法少女カード「佐倉杏子」(R) |
| 自分がレベル40にアップ | プレイヤーがレベル40になった | 魔法少女カード「鹿目まどか」(R) |
| 自分がレベル45にアップ | プレイヤーがレベル45になった | 魔法少女カード「巴マミ」(R) |
| 自分がレベル50にアップ | プレイヤーがレベル50になった | カード所持数拡張+5(合計55) |
| 自分がレベル55にアップ | プレイヤーがレベル55になった | カード所持数拡張+5(合計60) |
| 自分がレベル60にアップ | プレイヤーがレベル60になった | カード所持数拡張+5(合計65) |
| 自分がレベル65にアップ | プレイヤーがレベル65になった | カード所持数拡張+5(合計70) |
| 自分がレベル70にアップ | プレイヤーがレベル70になった | カード所持数拡張+5(合計75) |
| 自分がレベル75にアップ | プレイヤーがレベル75になった | カード所持数拡張+5(合計80) |
| 自分がレベル80にアップ | プレイヤーがレベル80になった | カード所持数拡張+5(合計85) |
| 自分がレベル85にアップ | プレイヤーがレベル85になった | カード所持数拡張+5(合計90) |
| 自分がレベル90にアップ | プレイヤーがレベル90になった | カード所持数拡張+5(合計95) |
| 自分がレベル95にアップ | プレイヤーがレベル95になった | スキルカード「契約依頼者(スキル用)」(SS) |
| 自分がレベル100にアップ | プレイヤーがレベル100になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS) |
| 自分がレベル105にアップ | プレイヤーがレベル105になった | スキルカード「契約依頼者(スキル用)」(SS) |
| 自分がレベル110にアップ | プレイヤーがレベル110になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS) |
| 自分がレベル115にアップ | プレイヤーがレベル115になった | スキルカード「契約依頼者(スキル用)」(SS) |
| 自分がレベル120にアップ | プレイヤーがレベル120になった | 武器カード「契約依頼者(武器用)」(SS) |
現在実績項目なし。
| 名前 | 条件 | 報酬(各イベントによって異なる模様) |
|---|---|---|
| レイドポイント30,000をクリア | 累計レイドポイント30,000になった | コイン*? |
| レイドポイント100,000をクリア | 累計レイドポイント100,000になった | 契約依頼者(武器用)RR |
| レイドポイント150,000をクリア | 累計レイドポイント150,000になった | 契約依頼者(スキル用)RR |
| レイドポイント300,000をクリア | 累計レイドポイント300,000になった | コイン*? |
| レイドポイント500,000をクリア | 累計レイドポイント500,000になった | S服 |
| レイドポイント800,000をクリア | 累計レイドポイント800,000になった | 契約依頼者(武器用)RR*2 |
| レイドポイント1,200,000をクリア | 累計レイドポイント1,200,000になった | 契約依頼者(スキル用)RR*? |
| レイドポイント1,500,000をクリア | 累計レイドポイント1,500,000になった | コイン*? |
| レイドポイント1,800,000をクリア | 累計レイドポイント1,800,000になった | S服 |
| レイドポイント2,100,000をクリア | 累計レイドポイント2,100,000になった | 契約依頼者(武器用)RR*3 |
| レイドポイント2,400,000をクリア | 累計レイドポイント2,400,000になった | 契約依頼者(スキル用)*? |
| レイドポイント2,700,000をクリア | 累計レイドポイント2,700,000になった | コイン*? |
| レイドポイント3,000,000をクリア | 累計レイドポイント3,000,000になった | Sアクセサリー |
| レイドポイント3,300,000をクリア | 累計レイドポイント3,300,000になった | 契約依頼者(武器用)RR*? |
| レイドポイント3,600,000をクリア | 累計レイドポイント3,600,000になった | 契約依頼者(スキル用)RR*? |
| レイドポイント4,000,000をクリア | 累計レイドポイント4,000,000になった | SS服(バレンタインではゴスロリドレス) |
| レイドポイント5,000,000をクリア | 累計レイドポイント5,000,000になった | コイン*? |
| レイドポイント6,000,000をクリア | 累計レイドポイント6,000,000になった | 契約依頼者(武器用)S*? |
| レイドポイント7,000,000をクリア | 累計レイドポイント7,000,000になった | 契約依頼者(スキル用)S*? |
| レイドポイント8,000,000をクリア | 累計レイドポイント8,000,000になった | SSアクセサリー |
| レイドポイント9,000,000をクリア | 累計レイドポイント9,000,000になった | 契約依頼者(武器用)S*? |
| レイドポイント10,000,000をクリア | 累計レイドポイント10,000,000になった | 契約依頼者(スキル用)S*? |
| レイドポイント11,000,000をクリア | 累計レイドポイント11,000,000になった | SSスキルカード |
| レイドポイント14,000,000をクリア | 累計レイドポイント14,000,000になった | 契約依頼者(武器用)SS*? |
| レイドポイント17,000,000をクリア | 累計レイドポイント17,000,000になった | 契約依頼者(スキル用)SS*? |
| レイドポイント20,000,000をクリア | 累計レイドポイント20,000,000になった | SSスキルカード |
| レイドポイント23,000,000をクリア | 累計レイドポイント23,000,000になった | 契約依頼者(武器用)SS*? |
| レイドポイント26,000,000をクリア | 累計レイドポイント26,000,000になった | 契約依頼者(スキル用)SS*2 |
| レイドポイント30,000,000をクリア | 累計レイドポイント30,000,000になった | SSアクセサリー(女王の王冠) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示