実績 のバックアップソース(No.6)
#contents

*クエスト [#xfc8ae9b]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~名前|~条件|~報酬|h
|「クエスト1-1」3回クリア|クエスト1-1を3回クリアした|シグ・ザウエルP228M|
|「クエスト1-2」3回クリア|クエスト1-2を3回クリアした|2000コイン|
|「クエスト1-3」3回クリア|クエスト1-3を3回クリアした|斬馬刀|
|「クエスト1-4」3回クリア|クエスト1-4を3回クリアした|2000コイン|
|「クエスト1-5」3回クリア|クエスト1-5を3回クリアした|バラエティチケット*30|
|>|>||
|「クエスト2-1」5回クリア|クエスト2-1を5回クリアした|斬鉄刀|
|「クエスト2-2」5回クリア|クエスト2-2を5回クリアした|3000コイン|
|「クエスト2-3」5回クリア|クエスト2-3を5回クリアした|シルバーハルバード|
|「クエスト2-4」5回クリア|クエスト2-4を5回クリアした|3000コイン|
|「クエスト2-5」5回クリア|クエスト2-5を5回クリアした|バラエティチケット*30|
|>|>||
|「クエスト3-1」7回クリア|クエスト3-1を7回クリアした|水霊の蒼弓|
|「クエスト3-2」7回クリア|クエスト3-2を7回クリアした|4000コイン|
|「クエスト3-3」7回クリア|クエスト3-3を7回クリアした|エンフィールドP-M|
|「クエスト3-4」7回クリア|クエスト3-4を7回クリアした|4000コイン|
|「クエスト3-5」7回クリア|クエスト3-5を7回クリアした|バラエティチケット*30|
|>|>||
|「クエスト4-1」10回クリア|クエスト4-1を10回クリアした|バットスピア|
|「クエスト4-2」10回クリア|クエスト4-2を10回クリアした|5000コイン|
|「クエスト4-3」10回クリア|クエスト4-3を10回クリアした|HF-M1842M|
|「クエスト4-4」10回クリア|クエスト4-4を10回クリアした|5000コイン|
|「クエスト4-5」10回クリア|クエスト4-5を10回クリアした|バラエティチケット*30|
|>|>||
|「クエスト5-1」13回クリア|クエスト5-1を13回クリアした|ワルサーP38M|
|「クエスト5-2」13回クリア|クエスト5-2を13回クリアした|6000コイン|
|「クエスト5-3」13回クリア|クエスト5-3を13回クリアした|メカニカルボウ|
|「クエスト5-4」13回クリア|クエスト5-4を13回クリアした|6000コイン|
|「クエスト5-5」13回クリア|クエスト5-5を13回クリアした|バラエティチケット*40|
|>|>||
|「クエスト6-1」15回クリア|クエスト6-1を15回クリアした|フレームボウ|
|「クエスト6-2」15回クリア|クエスト6-2を15回クリアした|6000コイン|
|「クエスト6-3」15回クリア|クエスト6-3を15回クリアした|スピリッツクレイモア|
|「クエスト6-4」15回クリア|クエスト6-4を15回クリアした|6000コイン|
|「クエスト6-5」15回クリア|クエスト6-5を15回クリアした|バラエティチケット*40|
|>|>||
|「クエスト7-1」15回クリア|クエスト7-1を15回クリアした|S&W-M500M|
|「クエスト7-2」15回クリア|クエスト7-2を15回クリアした|コイン|
|「クエスト7-3」15回クリア|クエスト7-3を15回クリアした|ボルトフォーク|
|「クエスト7-4」15回クリア|クエスト7-4を15回クリアした|コイン|
|「クエスト7-5」15回クリア|クエスト7-5を15回クリアした|バラエティチケット|
|>|>||
|「クエスト8-1」15回クリア|クエスト8-1を15回クリアした|エンフィールド魔法銃|
|「クエスト8-2」15回クリア|クエスト8-2を15回クリアした|コイン|
|「クエスト8-3」15回クリア|クエスト8-3を15回クリアした|いばらの弓|
|「クエスト8-4」15回クリア|クエスト8-4を15回クリアした|7000コイン|
|「クエスト8-5」15回クリア|クエスト8-5を15回クリアした|バラエティチケット*50|
|>|>||
|「クエスト9-1」15回クリア|クエスト9-1を15回クリアした|契約依頼者(武器用)|
|「クエスト9-2」15回クリア|クエスト9-2を15回クリアした|コイン|
|「クエスト9-3」15回クリア|クエスト9-3を15回クリアした|契約依頼者(スキル用)|
|「クエスト9-4」15回クリア|クエスト9-4を15回クリアした|コイン|
|「クエスト9-5」15回クリア|クエスト9-5を15回クリアした|バラエティチケット|
|>|>||
|「クエスト10-1」15回クリア|クエスト10-1を15回クリアした|契約依頼者(武器用)|
|「クエスト10-2」15回クリア|クエスト10-2を15回クリアした|7000コイン|
|「クエスト10-3」15回クリア|クエスト10-3を15回クリアした|契約依頼者(スキル用)|
|「クエスト10-4」15回クリア|クエスト10-4を15回クリアした|7000コイン|
|「クエスト10-5」15回クリア|クエスト10-5を15回クリアした|バラエティチケット*50|
|>|>||
|バラ園の魔女(変異)を倒した|バラ園の魔女(変異)を倒した|10000コイン|
|暗闇の魔女の手下(変異)を倒した|暗闇の魔女の手下(変異)を倒した|20000コイン|
|ハコの魔女(変異)を倒した|ハコの魔女(変異)を倒した|コイン|
|お菓子の魔女(変異)を倒した|お菓子の魔女(変異)を倒した|40000コイン|
|委員長の魔女(変異)を倒した|委員長の魔女(変異)を倒した|50000コイン|
|芸術の魔女(変異)を倒した|芸術の魔女(変異)を倒した|コイン|
|>|>||
|バラ園の魔女(亜種)を倒した|バラ園の魔女(亜種)を倒した|コイン|
|暗闇の魔女の手下(亜種)を倒した|暗闇の魔女の手下(亜種)を倒した|40000コイン|
|ハコの魔女(亜種)を倒した|ハコの魔女(亜種)を倒した|50000コイン|
|お菓子の魔女(亜種)を倒した|お菓子の魔女(亜種)を倒した|60000コイン|
|委員長の魔女(亜種)を倒した|委員長の魔女(亜種)を倒した|コイン|
|芸術の魔女(亜種)を倒した|芸術の魔女(亜種)を倒した|コイン|
|>|>||
|バラ園の魔女(深化)を倒した|バラ園の魔女(深化)を倒した|50000コイン|
|暗闇の魔女の手下(深化)を倒した|暗闇の魔女の手下(深化)を倒した|60000コイン|
|ハコの魔女(深化)を倒した|ハコの魔女(深化)を倒した|70000コイン|
|お菓子の魔女(深化)を倒した|お菓子の魔女(深化)を倒した|コイン|
|委員長の魔女(深化)を倒した|委員長の魔女(深化)を倒した|コイン|
|芸術の魔女(深化)を倒した|芸術の魔女(深化)を倒した|コイン|
}}}
*特殊クエスト [#v7f587b1]
#table_edit2(,table_mod=open){{{
|~名前|~条件|~報酬|h
|バラ園の魔女(難易度1)を倒した|バラ園の魔女(難易度1)を倒した|バラエティチケットx6枚|
|バラ園の魔女(難易度2)を倒した|バラ園の魔女(難易度2)を倒した|コイン2,000|
|バラ園の魔女(難易度3)を倒した|バラ園の魔女(難易度3)を倒した|契約依頼者(武器用)x1枚 |
|バラ園の魔女(難易度4)を倒した|バラ園の魔女(難易度4)を倒した|コイン4,000|
|バラ園の魔女(難易度5)を倒した|バラ園の魔女(難易度5)を倒した|レッドキャンパス|
|バラ園の魔女(難易度6)を倒した|バラ園の魔女(難易度6)を倒した|AP回復薬x1個|
|バラ園の魔女(難易度7)を倒した|バラ園の魔女(難易度7)を倒した|スペシャルチケットx6枚|
|バラ園の魔女(難易度8)を倒した|バラ園の魔女(難易度8)を倒した|契約依頼者(スキル用)x1枚 |
|バラ園の魔女(難易度9)を倒した|バラ園の魔女(難易度9)を倒した|コイン6,000|
|バラ園の魔女(難易度10)を倒した|バラ園の魔女(難易度10)を倒した|永遠の物語①|
|バラ園の魔女(難易度11)を倒した|バラ園の魔女(難易度11)を倒した|バラエティチケットx9枚|
|バラ園の魔女(難易度12)を倒した|バラ園の魔女(難易度12)を倒した|コイン8,000|
|バラ園の魔女(難易度13)を倒した|バラ園の魔女(難易度13)を倒した|契約依頼者(武器用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度14)を倒した|バラ園の魔女(難易度14)を倒した|コイン10,000|
|バラ園の魔女(難易度15)を倒した|バラ園の魔女(難易度15)を倒した|ピンクキャンパス|
|バラ園の魔女(難易度16)を倒した|バラ園の魔女(難易度16)を倒した|AP回復薬x1個|
|バラ園の魔女(難易度17)を倒した|バラ園の魔女(難易度17)を倒した|スペシャルチケットx9枚 |
|バラ園の魔女(難易度18)を倒した|バラ園の魔女(難易度18)を倒した|契約依頼者(スキル用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度19)を倒した|バラ園の魔女(難易度19)を倒した|コイン12,000|
|バラ園の魔女(難易度20)を倒した|バラ園の魔女(難易度20)を倒した|永遠の物語②|
|バラ園の魔女(難易度21)を倒した|バラ園の魔女(難易度21)を倒した|バラエティチケットx12枚|
|バラ園の魔女(難易度22)を倒した|バラ園の魔女(難易度22)を倒した|コイン14,000|
|バラ園の魔女(難易度23)を倒した|バラ園の魔女(難易度23)を倒した|契約依頼者(武器用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度24)を倒した|バラ園の魔女(難易度24)を倒した|コイン16,000|
|バラ園の魔女(難易度25)を倒した|バラ園の魔女(難易度25)を倒した|ホワイトキャンパス|
|バラ園の魔女(難易度26)を倒した|バラ園の魔女(難易度26)を倒した|AP回復薬x1個|
|バラ園の魔女(難易度27)を倒した|バラ園の魔女(難易度27)を倒した|スペシャルチケットx12枚|
|バラ園の魔女(難易度28)を倒した|バラ園の魔女(難易度28)を倒した|契約依頼者(スキル用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度29)を倒した|バラ園の魔女(難易度29)を倒した|コイン18,000 |
|バラ園の魔女(難易度30)を倒した|バラ園の魔女(難易度30)を倒した|カウボーイハット(黒)|
|バラ園の魔女(難易度31)を倒した|バラ園の魔女(難易度31)を倒した|バラエティチケットx30枚|
|バラ園の魔女(難易度32)を倒した|バラ園の魔女(難易度32)を倒した|コイン20,000|
|バラ園の魔女(難易度33)を倒した|バラ園の魔女(難易度33)を倒した|契約依頼者(武器用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度34)を倒した|バラ園の魔女(難易度34)を倒した|コイン22,000|
|バラ園の魔女(難易度35)を倒した|バラ園の魔女(難易度35)を倒した|ブルーキャンパス|
|バラ園の魔女(難易度36)を倒した|バラ園の魔女(難易度36)を倒した|AP回復薬x1個|
|バラ園の魔女(難易度37)を倒した|バラ園の魔女(難易度37)を倒した|スペシャルチケットx30枚|
|バラ園の魔女(難易度38)を倒した|バラ園の魔女(難易度38)を倒した|契約依頼者(スキル用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度39)を倒した|バラ園の魔女(難易度39)を倒した|コイン24,000|
|バラ園の魔女(難易度40)を倒した|バラ園の魔女(難易度40)を倒した|黒猫セット|
|バラ園の魔女(難易度41)を倒した|バラ園の魔女(難易度41)を倒した|バラエティチケットx36枚|
|バラ園の魔女(難易度42)を倒した|バラ園の魔女(難易度42)を倒した|コイン26,000|
|バラ園の魔女(難易度43)を倒した|バラ園の魔女(難易度43)を倒した|契約依頼者(武器用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度44)を倒した|バラ園の魔女(難易度44)を倒した|コイン28,000|
|バラ園の魔女(難易度45)を倒した|バラ園の魔女(難易度45)を倒した|ウィッチハット(紫)|
|バラ園の魔女(難易度46)を倒した|バラ園の魔女(難易度46)を倒した|AP回復薬x1個|
|バラ園の魔女(難易度47)を倒した|バラ園の魔女(難易度47)を倒した|スペシャルチケットx36枚|
|バラ園の魔女(難易度48)を倒した|バラ園の魔女(難易度48)を倒した|契約依頼者(スキル用)x1枚|
|バラ園の魔女(難易度49)を倒した|バラ園の魔女(難易度49)を倒した|コイン30,000|
|バラ園の魔女(難易度50)を倒した|バラ園の魔女(難易度50)を倒した|プリンセスティアラ|
}}}
*ショップ [#cd0cf31d]

*やりこみ [#f33915ab]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~名前|~条件|~報酬|h
|「クエスト1-1」2ターン以内クリア|クエスト1-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト1-2」2ターン以内クリア|クエスト1-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト1-3」2ターン以内クリア|クエスト1-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト1-4」2ターン以内クリア|クエスト1-4を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト1-5」2ターン以内クリア|クエスト1-5を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|>|>||
|「クエスト2-1」2ターン以内クリア|クエスト2-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト2-2」2ターン以内クリア|クエスト2-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト2-3」2ターン以内クリア|クエスト2-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト2-4」3ターン以内クリア|クエスト2-4を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト2-5」2ターン以内クリア|クエスト2-5を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|>|>||
|「クエスト3-1」2ターン以内クリア|クエスト3-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト3-2」2ターン以内クリア|クエスト3-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト3-3」3ターン以内クリア|クエスト3-3を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト3-4」2ターン以内クリア|クエスト3-4を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト3-5」3ターン以内クリア|クエスト3-5を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|>|>||
|「クエスト4-1」2ターン以内クリア|クエスト4-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト4-2」2ターン以内クリア|クエスト4-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト4-3」2ターン以内クリア|クエスト4-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト4-4」3ターン以内クリア|クエスト4-4を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト4-5」4ターン以内クリア|クエスト4-5を4ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|>|>||
|「クエスト5-1」2ターン以内クリア|クエスト5-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト5-2」2ターン以内クリア|クエスト5-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト5-3」2ターン以内クリア|クエスト5-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト5-4」2ターン以内クリア|クエスト5-4を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト5-5」2ターン以内クリア|クエスト5-5を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|>|>||
|「クエスト6-1」2ターン以内クリア|クエスト6-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト6-2」5ターン以内クリア|クエスト6-2を5ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト6-3」3ターン以内クリア|クエスト6-3を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト6-4」2ターン以内クリア|クエスト6-4を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト6-5」2ターン以内クリア|クエスト6-5を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|>|>||
|「クエスト7-1」2ターン以内クリア|クエスト7-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト7-2」2ターン以内クリア|クエスト7-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト7-3」2ターン以内クリア|クエスト7-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト7-4」3ターン以内クリア|クエスト7-4を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト7-5」3ターン以内クリア|クエスト7-5を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|>|>||
|「クエスト8-1」2ターン以内クリア|クエスト8-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト8-2」4ターン以内クリア|クエスト8-2を4ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト8-3」3ターン以内クリア|クエスト8-3を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト8-4」3ターン以内クリア|クエスト8-4を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト8-5」3ターン以内クリア|クエスト8-5を3ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|>|>||
|「クエスト9-1」2ターン以内クリア|クエスト9-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト9-2」2ターン以内クリア|クエスト9-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット*3|
|「クエスト9-3」2ターン以内クリア|クエスト9-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト9-4」2ターン以内クリア|クエスト9-4を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト9-5」2ターン以内クリア|クエスト9-5を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|>|>||
|「クエスト10-1」2ターン以内クリア|クエスト10-1を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト10-2」2ターン以内クリア|クエスト10-2を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト10-3」2ターン以内クリア|クエスト10-3を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト10-4」2ターン以内クリア|クエスト10-4を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
|「クエスト10-5」2ターン以内クリア|クエスト10-5を2ターン以内にクリアした|スペシャルチケット|
}}}
*その他 [#i99333a9]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|~名前|~条件|~報酬|h
|自分がレベル2にアップ|プレイヤーがレベル2になった|魔法少女カード「暁美ほむら」(N)|
|自分がレベル5にアップ|プレイヤーがレベル5になった|魔法少女カード「美樹さやか」(N)|
|自分がレベル10にアップ|プレイヤーがレベル10になった|魔法少女カード「佐倉杏子」(N)|
|自分がレベル15にアップ|プレイヤーがレベル15になった|魔法少女カード「鹿目まどか」(N)|
|自分がレベル20にアップ|プレイヤーがレベル20になった|魔法少女カード「巴マミ」(N)|
|自分がレベル25にアップ|プレイヤーがレベル25になった|魔法少女カード「暁美ほむら」(R)|
|自分がレベル30にアップ|プレイヤーがレベル30になった|魔法少女カード「美樹さやか」(R)|
|自分がレベル35にアップ|プレイヤーがレベル35になった|魔法少女カード「佐倉杏子」(R)|
|自分がレベル40にアップ|プレイヤーがレベル40になった|魔法少女カード「鹿目まどか」(R)|
|自分がレベル45にアップ|プレイヤーがレベル45になった|魔法少女カード「巴マミ」(R)|
|自分がレベル50にアップ| プレイヤーがレベル50になった|カード所持数拡張+5(合計55)|
|自分がレベル55にアップ|プレイヤーがレベル55になった|カード所持数拡張+5(合計60)|
|自分がレベル60にアップ|プレイヤーがレベル60になった|カード所持数拡張+5(合計65)|
|自分がレベル65にアップ|プレイヤーがレベル65になった|カード所持数拡張+5(合計70)|
|自分がレベル70にアップ|プレイヤーがレベル70になった|カード所持数拡張+5(合計75)|
|自分がレベル75にアップ|プレイヤーがレベル75になった|カード所持数拡張+5(合計80)|
|自分がレベル80にアップ|プレイヤーがレベル80になった|カード所持数拡張+5(合計85)|
}}}
*コメント [#e86d6053]
#pcomment(,reply,10)

#br

ホーム   一覧 最終更新 バックアップ 検索       最終更新のRSS